För de som bara behöver telefoni och surf som enkelt administreras
För de som behöver vår app med växel, chatt, video och smarta funktioner
För de som arbetar i flera system med många kundinteraktioner
| Mobilabonnemang i Sverige | |||
| Fria samtal/sms/mms i Sverige | |||
| Obegränsad 5G surf i Sverige | |||
| Fria samtal inom företaget i hela världen* | — | ||
| Softphone | — | ||
| Fast telefoni | — | ||
| Telefonkonferens | — | ||
| Samtalsinspelning | — | — |
| Adminportal | |||
| Hantera mobiltelefoner | — | ||
| Hantera fasta telefoner | — | ||
| SSO i appar | — | ||
| Anpassad fakturahantering | — |
| Tillgänglighetsstatus | |||
| Kösystem | — | ||
| Knappval | — | ||
| Gemensam röstbrevlåda | — | ||
| Anslutning | — | ||
| Fax till epost | — | ||
| Text-to-speech | — | ||
| Mobilapp | — | ||
| Softphone | — | ||
| Webbapp | — | ||
| Windows app | — | ||
| MacOS app | — | ||
| Fördröjd svarsgrupp | — | ||
| Medlyssning | — | — | |
| Efterbehandlingstid | — | — | |
| Pausprofil | — | — | |
| Callback | — | — |
| Microsoft outlook | — | ||
| Google kalender | — | ||
| Microsoft Entra ID | — | ||
| Google Workspace | — | ||
| Skräddarsydda integrationer | — | — | |
| HubSpot | — | — | |
| Salesforce | — | — | |
| Micrsoft Dynamics | — | — | |
| Microsoft Teams | — | — | |
| Microsoft Teams calling | — | — | |
| Microsoft 365 | — | — | |
| Microsoft PowerBI | — | — | |
| Lime | — | — | |
| Zendesk | — | — | |
| Freshdesk | — | — | |
| Freshservice | — | — | |
| BankID | — | — | |
| Touch call recording | — | — | |
| Aurora TeleQ | — | — | |
| Teamleader | — | — | |
| Superoffice | — | — | |
| e² – Alveen | — | — | |
| OTYS | — | — | |
| noCRM | — | — | |
| 1CRM | — | — | |
| Zoho | — | — | |
| Pipedrive | — | — | |
| Odoo | — | — | |
| ActiveCampaign | — | — | |
| AdminPulse | — | — | |
| Brilliant | — | — |
| Chatt widget | — | ||
| Ärendehantering | — | — | |
| Samarbeta på ärenden | — | — | |
| Tilldela ägare på ärenden | — | — | |
| Kategorier på ärenden | — | — | |
| Svara med SMS | — | — | |
| Interna anteckningar | — | — | |
| Mobilapp | — | — | |
| Webbapp | — | — | |
| Windows app | — | — | |
| MacOS app | — | — |
| Samtalsstatistik | — | ||
| Rapporter | — | ||
| Dashboard | — |
| Chatt | — | ||
| Gruppchatt | — | ||
| Delade kontakter | — | ||
| Dela filer | — | ||
| Dela GIFar | — | ||
| Videomöten | — | ||
| Skärmdelning | — |
Fast telefoni och softphone med växel, chatt, video och enkel administrering
Fixed Max
| Fria samtal i Sverige | ||
| Fria samtal inom företaget i hela världen* | ||
| Fast telefoni | ||
| Softphone | ||
| Telefonkonferens | ||
| Samtalsinspelning |
| Adminportal | ||
| Hantera mobiltelefoner | ||
| Hantera fasta telefoner | ||
| SSO i appar | ||
| Anpassad fakturahantering |
| Tillgänglighetsstatus | ||
| Kösystem | ||
| Knappval | ||
| Gemensam röstbrevlåda | ||
| Anslutning | ||
| Fax till epost | ||
| Text-to-speech | ||
| Mobilapp | ||
| Softphone | ||
| Webbapp | ||
| Windows app | ||
| MacOS app | ||
| Fördröjd svarsgrupp | ||
| Medlyssning | — | |
| Efterbehandlingstid | — | |
| Pausprofil | — | |
| Callback | — |
| Microsoft outlook | ||
| Google calendar | ||
| Microsoft Entra ID | ||
| Google Workspace | ||
| Skräddarsydda integrationer | — | |
| HubSpot | — | |
| Salesforce | — | |
| Micrsoft Dynamics | — | |
| Microsoft Teams | — | |
| Microsoft Teams calling | — | |
| Microsoft 365 | — | |
| Microsoft PowerBI | — | |
| Lime | — | |
| Zendesk | — | |
| Freshdesk | — | |
| Freshservice | — | |
| BankID | — | |
| Touch call recording | — | |
| Aurora TeleQ | — | |
| Teamleader | — | |
| Superoffice | — | |
| e² – Alveen | — | |
| OTYS | — | |
| noCRM | — | |
| 1CRM | — | |
| Zoho | — | |
| Pipedrive | — | |
| Odoo | — | |
| ActiveCampaign | — | |
| AdminPulse | — | |
| Brilliant | — |
| Chatt widget | ||
| Ärendehantering | — | |
| Samarbeta på ärenden | — | |
| Tilldela ägare på ärenden | — | |
| Kategorier på ärenden | — | |
| Svara med SMS | — | |
| Interna anteckningar | — | |
| Mobilapp | — | |
| Webbapp | — | |
| Windows app | — | |
| MacOS app | — |
| Samtalsstatistik | ||
| Rapporter | ||
| Dashboard |
| Chatt | ||
| Gruppchatt | ||
| Delade kontakter | ||
| Dela filer | ||
| Dela GIFar | ||
| Videomöten | ||
| Skärmdelning |
Vår AI-receptionist för företag som behöver en mer tillgänglig service för sina kunder
Fullt anpassad AI-receptionist med bl.a kundunika integrationer och språkstöd.
Vår AI-receptionist för företag som behöver daglig service och 24/7-support
| Inkommande samtal (samtidighet) | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Inkluderade samtalsminuter/månad | 0 | 2000 | Anpassat |
| Minutpris över inkluderat | 2,5kr | 2,5kr | Anpassat |
| Tillgänglighet | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Eget telefonnummer | |||
| Svara på samtal i växeln |
| Antal språk | 1 | 2 | Anpassat |
| Standardröster | |||
| Skapa egen röst | — | — | |
| Engelska | |||
| Svenska | |||
| Danska | |||
| Norska | |||
| Finska | |||
| Franska | |||
| Holländska | |||
| Övriga språk | — | — |
| Fritext | |||
| Filer | |||
| Hemsida |
| Koppla samtal till externa nummer | |||
| Dynamisk vidarekoppling till kollegor | |||
| Skicka e-post | |||
| Skicka SMS |
| Muntra | — | ||
| Easytable | — | ||
| GastroPlanner | — | ||
| Valei | — | ||
| Caspeco | — | ||
| Webdoc | — | ||
| Kundunik integration | — | — |
| Översikt över antal samtal | |||
| Transkribering per samtal |